商标注册采用国际通用的《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯分类),共分为45个类别(1-34类为商品类别,35-45类为服务类别)。以下是45类商标的明细及核心内容概览,依据《类似商品和服务区分表》整理:
一、商品类别(第1-34类)
| 类别 | 核心内容 |
|-|--|
| 第1类 | 工业化学品、肥料、灭火剂、未加工树脂等 |
| 第2类 | 颜料、涂料、防腐剂、艺术用金属颜料 |
| 第3类 | 化妆品、清洁剂、香料、牙膏 |
| 第4类 | 工业油脂、燃料、润滑剂、蜡烛 |
| 第5类 | 药品、医用营养品、消毒剂、婴儿食品 |
| 第6类 | 金属建材、金属管、保险箱、五金器具 |
| 第7类 | 机械设备、马达、非手动农具 |
| 第8类 | 手动工具、餐具、剃刀 |
| 第9类 | 电子设备、软件、安防装置、科学仪器(热门类别) |
| 第10类 | 医疗器械、假肢、牙科器材 |
| 第11类 | 灯具、空调、消毒设备、厨房电器 |
| 第12类 | 汽车、摩托车、飞行器等交通工具 |
| 第13类 | 烟花、枪支、弹药 |
| 第14类 | 珠宝、钟表、贵金属制品 |
| 第15类 | 乐器及配件 |
| 第16类 | 纸张、印刷品、办公文具 |
| 第17类 | 橡胶、绝缘材料、管道密封件 |
| 第18类 | 箱包、皮革制品、伞具 |
| 第19类 | 非金属建材、石材、沥青 |
| 第20类 | 家具、镜子、竹木工艺品 |
| 第21类 | 家用器皿、厨房用具、梳子 |
| 第22类 | 绳索、帐篷、帆布制品 |
| 第23类 | 纺织用纱、线 |
| 第24类 | 纺织品、床单、桌布 |
| 第25类 | 服装、鞋、帽(热门类别) |
| 第26类 | 花边、纽扣、假发 |
| 第27类 | 地毯、地垫、墙纸 |
| 第28类 | 玩具、体育器材、钓鱼用具(热门类别) |
| 第29类 | 肉制品、奶制品、食用油 |
| 第30类 | 咖啡、茶、调味品、糕点 |
| 第31类 | 新鲜蔬果、谷物、活体动物 |
| 第32类 | 啤酒、果汁、无酒精饮料 |
| 第33类 | 白酒、葡萄酒等酒精饮料 |
| 第34类 | 、、火柴 |
二、服务类别(第35-45类)
| 类别 | 核心内容 |
|-|--|
| 第35类 | 广告、市场营销、商业管理(电商必备) |
| 第36类 | 银行、保险、房地产服务 |
| 第37类 | 建筑维修、设备安装 |
| 第38类 | 电信、通讯服务 |
| 第39类 | 运输、仓储、旅行安排 |
| 第40类 | 材料加工、定制制造 |
| 第41类 | 教育、培训、文体活动 |
| 第42类 | 科研服务、软件开发、设计 |
| 第43类 | 餐饮、酒店、临时住宿 |
| 第44类 | 医疗美容、兽医、园艺服务 |
| 第45类 | 法律服务、安保、社交服务(含婚介、殡葬) |
三、分类原则与使用说明
1. 商品分类逻辑:
2. 服务分类逻辑:
3. 注册建议:
四、热门类别应用示例
热门商品类别
| 类别 | 主要内容 | 典型示例 |
|-|--|--|
| 第9类 | 电子设备、软件、安防装置 | 手机APP、智能门锁、可穿戴设备 |
| 第25类 | 服装、鞋、帽 | T恤、运动鞋、帽子 |
| 第28类 | 玩具、体育器材 | 积木、跑步机、钓鱼竿 |
| 第30类 | 咖啡、茶、调味品 | 速溶咖啡、茶叶、酱油 |
| 第32类 | 啤酒、果汁、无酒精饮料 | 精酿啤酒、橙汁、苏打水 |
热门服务类别
| 类别 | 主要内容 | 典型示例 |
|-|--|--|
| 第35类 | 广告、市场营销、商业管理 | 电商平台推广、连锁加盟管理 |
| 第41类 | 教育、培训、文体活动 | 在线课程、音乐会策划 |
| 第42类 | 科研服务、软件开发 | 人工智能研发、APP定制开发 |
| 第43类 | 餐饮、酒店、临时住宿 | 咖啡馆、快捷酒店、民宿 |
| 第45类 | 法律服务、安保、社交服务 | 法律咨询、私人保镖、婚介平台 |
五、总结
商标分类体系是品牌保护的核心依据,企业需结合主营业务、发展策略及防御需求选择类别。重点提示:
> ?? 官方渠道:最新分类表可在中国商标网([.cn])查询,或通过专业机构(如鲸版权、维正知识产权)获取定制化注册方案。