根据多家权威机构(中房协、克而瑞、中指研究院)发布的2025年最新榜单,中国房地产企业排名前20强名单综合如下(完整100强名单可参考文末来源链接):
2025年中国房地产企业综合实力及销售TOP20
| 排名 | 企业名称 | 销售金额(亿元) | 销售面积(万㎡) | 关键指标依据 |
|||-|-|--|
| 1 | 保利发展 | 876 | 394.3 | 全口径销售额、综合实力第一 |
| 2 | 华润置地 | 685 | 262.6 | 综合实力第三、销售额前三 |
| 3 | 中海地产 | 663-665 | 298.5 | 综合实力第二、拿地金额第一 |
| 4 | 绿城中国 | 477-710 | 310.2 | 销售额前五(含代建) |
| 5 | 招商蛇口 | 497.8 | 220.0 | 综合实力第四、销售额超万科 |
| 6 | 万科 | 428.3 | 305.6 | 销售额第六 |
| 7 | 建发房产 | 426.7 | 160.5 | 销售额第七、拿地金额第五 |
| 8 | 越秀地产 | 413 | 79.3 | 综合实力第八 |
| 9 | 华发股份 | 357 | 134.5 | 新晋综合实力前十 |
| 10 | 滨江集团 | 332.9 | 66.6 | 销售额前十、区域深耕型代表 |
| 11 | 龙湖集团 | 255.3 | 172.6 | 综合实力第六 |
| 12 | 中国金茂 | 233.4 | 111.7 | 销售额前十五 |
| 13 | 中国铁建 | 214.2 | 144.1 | 拿地建面前十 |
| 14 | 金地集团 | 170.7 | 113.1 | 销售面积前十五 |
| 15 | 保利置业 | 157.0 | 57.6 | 保利系子公司 |
| 16 | 绿地控股 | 172.4 | 211.2 | 销售面积前五 |
| 17 | 碧桂园 | 125.3 | 155.2 | 销售面积前十 |
| 18 | 新城控股 | 54.2 | 69.9 | 综合实力第十 |
| 19 | 建业集团 | 62.8 | 107.0 | 区域型房企代表 |
| 20 | 国贸地产 | 61.9 | 24.9 | 国资背景、排名提升显著 |
百强房企梯队门槛变化(2025年1-4月)
数据来源说明
1. 综合实力TOP10:基于中房协《2025房地产开发企业综合实力TOP500》测评,侧重资产规模、财务稳健性、运营效率等 。
2. 销售金额TOP20:综合克而瑞、中指研究院发布的2025年1-4月销售操盘榜,包含全口径销售额及操盘面积 。
3. 拿地排名:中指研究院《2024年全国房企拿地TOP100》,中海、华润、保利拿地金额居前三 。
> 完整100强名单可查看:
> - [中指研究院2025房企榜单]