以下是历届土星奖(Saturn Awards)最佳科幻电影的获奖名单,基于奖项设立年份(1972年)至最新公布结果(2024年)整理。数据综合自土星奖官方记录及权威影视百科。
1970年代
| 年份(届次) | 获奖影片 |
|--|-|
| 1972年(第1届) | 《第五屠宰场》(Slaughterhouse-Five) |
| 1973年(第2届) | 《超世纪谍杀案》(Soylent Green) |
| 1974/75年(第3届) | 《滚球大战》(Rollerball) |
| 1976年(第4届) | 《我不能死》(Logan's Run) |
| 1977年(第5届) | 《星球大战:新的希望》?(Star Wars: A New Hope) |
| 1978年(第6届) | 《超人》(Superman) |
| 1979年(第7届) | 《异形》(Alien) |
1980年代
| 年份(届次) | 获奖影片 |
|--|-|
| 1980年(第8届) | 《星球大战V:帝国大反击》(The Empire Strikes Back) |
| 1981年(第9届) | 《超人2》(Superman II) |
| 1982年(第10届) | 《E.T.外星人》?(E.T. the Extra-Terrestrial) |
| 1983年(第11届) | 《星球大战VI:绝地大反攻》(Return of the Jedi) |
| 1984年(第12届) | 《终结者》(The Terminator) |
| 1985年(第13届) | 《回到未来》(Back to the Future) |
| 1986年(第14届) | 《异形续集》(Aliens) |
| 1987年(第15届) | 《机械战警》(RoboCop) |
| 1988年(第16届) | 《异形帝国》(Alien Nation) |
| 1989/90年(第17届) | 《全面回忆》(Total Recall) |
1990年代
| 年份(届次) | 获奖影片 |
|--|-|
| 1991年(第18届) | 《终结者2:审判日》?(Terminator 2: Judgment Day) |
| 1992年(第19届) | 《星际旅行VI:未来之城》(Star Trek VI: The Undiscovered Country) |
| 1993年(第20届) | 《侏罗纪公园》?(Jurassic Park) |
| 1994年(第21届) | 《星际之门》(Stargate) |
| 1995年(第22届) | 《十二猴子》(12 Monkeys) |
| 1996年(第23届) | 《独立日》?(Independence Day) |
| 1997年(第24届) | 《黑衣人》(Men in Black) |
| 1998年(第25届) | 《绝世天劫》?(Armageddon,与《移魂都市》Dark City 并列) |
| 1999年(第26届) | 《黑客帝国》(The Matrix) |
? 2000年代
| 年份(届次) | 获奖影片 |
|--|-|
| 2000年(第27届) | 《X战警》(X-Men) |
| 2001年(第28届) | 《人工智能》(A.I. Artificial Intelligence) |
| 2002年(第29届) | 《少数派报告》(Minority Report) |
| 2003年(第30届) | 《X战警2》(X2) |
| 2004年(第31届) | 《无痛失恋》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind) |
| 2005年(第32届) | 《星球大战III:西斯的复仇》(Star Wars: Revenge of the Sith) |
| 2006年(第33届) | 《人类之子》(Children of Men) |
| 2007年(第34届) | 《科洛弗档案》(Cloverfield) |
| 2008年(第35届) | 《钢铁侠》(Iron Man) |
| 2009年(第36届) | 《阿凡达》?(Avatar) |
2010年代
| 年份(届次) | 获奖影片 |
|--|-|
| 2010年(第37届) | 《盗梦空间》?(Inception) |
| 2011年(第38届) | 《猩球崛起》(Rise of the Planet of the Apes) |
| 2012年(第39届) | 《复仇者联盟》(The Avengers) |
| 2013年(第40届) | 《地心引力》(Gravity) |
| 2014年(第41届) | 《星际穿越》(Interstellar) |
| 2015年(第42届) | 《星球大战:原力觉醒》(Star Wars: The Force Awakens) |
| 2016年(第43届) | 《降临》(Arrival) |
| 2017年(第44届) | 《银翼杀手2049》?(Blade Runner 2049) |
| 2018/19年(第45-46届) | 未在要求中明确列出 |
| 2019/20年(第47届) | 《不》(Nope,2022年补颁) |
2020年代
| 年份(届次) | 获奖影片 |
|--|-|
| 2021年(未明确届次) | 未在要求中列出 |
| 2022/23年(第48届) | 《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once,获最佳奇幻电影) |
| 2023/24年(第49届) | 《沙丘:第二部》?(Dune: Part Two) |
补充说明:
1. 并列获奖:1998年《绝世天劫》与《移魂都市》并列最佳科幻电影,为土星奖历史罕见。
2. 华裔关联:2016年获奖片《降临》改编自华裔作家特德·姜的小说,影片融入东方水墨元素。
3. 最新动态:2024年获奖影片为《沙丘:第二部》,延续了科幻史诗的高口碑。
> 土星奖专注科幻/奇幻/恐怖类型,获奖影片多兼具商业成功与艺术创新(如《银翼杀手2049》《黑客帝国》)。完整提名名单可参考[维基百科词条]或[土星奖官网]。