根据2024-2025赛季NBA常规赛的最终排名,以下是东西部联盟的总排名及关键数据(截至2025年4月19日):
西部联盟排名
| 排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 | 关键表现 |
||-|--|--|-|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 68 | 14 | 82.9% | +12.9 | 攻防效率联盟前列,亚历山大场均31.1分。 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 30 | 63.4% | +4.5 | 篮板联盟第一(48.2个),申京与杰伦·格林崛起。 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | 61.0% | +1.2 | 东契奇加盟后与詹姆斯组成双核,后半程发力。 |
| 4 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | 61.0% | +3.9 | 约基奇场均26.1分12.3篮板,防守问题拖累战绩。 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 32 | 61.0% | +4.7 | 伦纳德复出后状态回升,防守效率联盟第三。 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | 59.8% | +5.0 | 爱德华兹场均28.5分,戈贝尔内线防守关键。 |
| 7-10 | 附加赛区:勇士、灰熊、国王、独行侠 |
东部联盟排名
| 排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 | 关键表现 |
||-|--|--|-|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | 78.0% | +9.5 | 场均得分121.9分(联盟第一),攻防均衡。 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | 74.4% | +9.1 | 塔图姆与波尔津吉斯攻防一体,但替补深度不足。 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 31 | 62.2% | +4.1 | 布伦森与唐斯双核驱动,但篮板劣势明显。 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | 61.0% | +2.3 | 哈利伯顿领衔快节奏进攻,场均助攻29.2次。 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | 58.5% | +2.5 | 字母哥统治级表现,但利拉德伤病影响外线。 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | 53.7% | +1.9 | 坎宁安与杜伦为核心,但季后赛经验不足。 |
| 7-10 | 附加赛区:魔术、老鹰、公牛、热火 |
关键数据亮点
1. 雷霆:联盟最佳战绩,场均抢断10.3次(联盟第一)。
2. 骑士:进攻火力最强(场均121.9分),失分控制联盟前列(场均112.4分)。
3. 火箭:场均篮板48.2个(联盟第一),年轻阵容冲击力显著。
4. 魔术:防守效率联盟第二,场均盖帽6.0次(联盟第一)。
5. 掘金:团队配合最佳,场均助攻31.0次(联盟第一)。
如需完整排名规则或赛季详细统计,可参考[NBA官网]或虎扑数据。