历届全运会举办地点一览表
| 届次 | 举办年份 | 举办地点 | 备注 |
|--|--|
| 第一届 | 1959年 | 北京市 | 开幕式在北京工人体育场举行 |
| 第二届 | 1965年 | 北京市 | 毛泽东等领导人出席开幕式 |
| 第三届 | 1975年 | 北京市 | 首次设立台湾省代表团 |
| 第四届 | 1979年 | 北京市 | 增设精神文明奖 |
| 第五届 | 1983年 | 上海市 | 首次在首都外举办,项目与奥运会接轨 |
| 第六届 | 1987年 | 广东省 | 首次引入吉祥物(山羊) |
| 第七届 | 1993年 | 北京市(主)、四川、秦皇岛 | 首次多赛区协办 |
| 第八届 | 1997年 | 上海市 | 新建八万人体育场 |
| 第九届 | 2001年 | 广东省 | 规模创历史之最 |
| 第十届 | 2005年 | 江苏省 | 首个通过申办获得举办权的省份 |
| 第十一届 | 2009年 | 山东省 | 41个代表团参赛 |
| 第十二届 | 2013年 | 辽宁省 | 沈阳为主赛区,设31个大项 |
| 第十三届 | 2017年 | 天津市 | 首次增设群众比赛项目 |
| 第十四届 | 2021年 | 陕西省 | 建党百年之际举办,设54个大项 |
| 第十五届 | 2025年 | 广东省、香港、澳门 | 首次由粤港澳三地联合举办 |
补充说明:
1. 早期轮办制度(第1-9届):
前四届均在北京举办,第5-9届由北京、上海、广东轮流承办。
2. 创新与变革:
如需详细赛事数据(如破纪录情况、具体场馆),可进一步查阅相关届次的专题资料(如提供的第一届详情,提供的第十四届完整信息)。